Unsere Ferienwohnung im Osterweg
Wenningstedt / Sylt
Luxus mit Flair
Unsere Ferienwohnung in Wenningstedt
Unsere Ferienwohnung „Carolin App. 3“ liegt zentral und zugleich ruhig in Wenningstedt auf Sylt. Helle Räume, hochwertige Möbel und liebevoll ausgewählte Details schaffen eine gemütliche Atmosphäre für Ihren Inselurlaub.
Auf etwa 64 m² über zwei Etagen finden bis zu vier Personen Platz. Zwei separate Schlafzimmer, eine gut ausgestattete offene Küche und ein Duschbad mit zusätzlichem Gäste-WC bieten Raum für entspannte Urlaubstage.
Genießen Sie die Nachmittagssonne auf dem großzügigen Westbalkon – mit Gartenmöbeln und einem eigenen Strandkorb.
3-Raum Appartement
Aufteilung & Ausstattung
In zentraler, aber dennoch ruhiger Lage gelegenes 3-Raum Appartement mit ca. 64 qm Wohn-Nutzfläche für bis zu 4 Personen.
- Wohnfläche
- ca. 64 qm
- Gäste
- bis zu 4
- Räume
- 3
- Balkon
- West
Obergeschoss
Der helle Wohn- und Essbereich mit offener Küche lädt zum gemeinsamen Kochen, Essen und Entspannen ein. Zur Ausstattung gehören Kabel-TV, eine Hi-Fi-Anlage und WLAN.
Im Schlafzimmer stehen zwei Einzelbetten mit jeweils 90 × 200 cm Liegefläche. Praktische Einbauten bieten Platz für Ihre persönlichen Dinge. Das Duschbad ist mit WC und Haartrockner ausgestattet.
Dachgeschoss
Im Dachgeschoss befindet sich das zweite Schlafzimmer mit einem Doppelbett mit zwei Liegeflächen von jeweils 80 × 200 cm und einem weiteren Fernseher.
Ein zusätzliches Gäste-WC und ein Waschtrockner, der Waschen und Trocknen in einem Gerät verbindet, ergänzen die Ausstattung.
Küche
Die Küche verfügt über ein Cerankochfeld, eine Mikrowelle mit Grillfunktion, einen Kühlschrank und einen Geschirrspüler. Kaffeemaschine, Nespresso-Maschine, Wasserkocher und Toaster ergänzen die Ausstattung.
Balkon
Vom Wohnbereich gelangen Sie auf den sonnigen Westbalkon mit Teak-Gartenmöbeln und eigenem Strandkorb.
Parken
Ein geschützter Pkw-Stellplatz direkt vor dem Haus gehört zur Ferienwohnung.
Gut zu wissen
Unsere Ferienwohnung ist eine Nichtraucherwohnung. Kinder sind herzlich willkommen. Ein Haustier darf mitreisen; bitte geben Sie es bei der Buchung an. Jugendgruppen sind nicht gestattet.
Die Wohnung erstreckt sich über das Obergeschoss und das Dachgeschoss.
Wenningstedt auf Sylt
Lage & Umgebung
Im Osterweg wohnen Sie ruhig und haben zugleich kurze Wege für den Urlaubsalltag: Der nächste Supermarkt liegt etwa 150 m entfernt, zum Strand und zur Nordsee sind es etwa 850 m.
Der Bahnhof Westerland ist rund 3 km entfernt, der Flughafen Sylt etwa 2,6 km. Die Entfernungsangaben entsprechen den Angaben unseres Vermietungspartners SAS.
Verfügbarkeit
Belegung & Buchung
Unsere Ferienwohnung wird über den Sylter Appartement Service (SAS) unter dem Namen „Carolin App. 3, OG links“ vermietet.
Im Kalender finden Sie eine Übersicht der Belegung und der Preise pro Nacht. Den verbindlichen Gesamtpreis und die Buchungsmöglichkeit erhalten Sie direkt bei SAS.
Für Ihren Aufenthalt inklusive
Bei einer Buchung über SAS sind Bettwäsche und Handtücher, eine Erstausstattung für Küche und Bad sowie Pflegeprodukte enthalten. Auch eine Wasserkaraffe und der Kofferservice zum und vom Objekt gehören zu den aufgeführten Inklusivleistungen.
Mit Sylt Go! die Insel entdecken
Unsere Ferienwohnung ist ein Sylt Go! Domizil. Damit können Sie während Ihres Aufenthalts die Busse des öffentlichen Nahverkehrs auf Sylt kostenfrei nutzen. Informationen zur Nutzung erhalten Sie bei SAS.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. November 2026: vergangen | ||||||
| 2. November 2026: vergangen | 3. November 2026: vergangen | 4. November 2026: vergangen | 5. November 2026: vergangen | 6. November 2026: vergangen | 7. November 2026: vergangen | 8. November 2026: vergangen |
| 9. November 2026: vergangen | 10. November 2026frei114,00 € pro NachtSaison A | 11. November 2026frei114,00 € pro NachtSaison A | 12. November 2026frei114,00 € pro NachtSaison A | 13. November 2026frei114,00 € pro NachtSaison A | 14. November 2026frei114,00 € pro NachtSaison A | 15. November 2026Anreisetag114,00 € pro NachtSaison A |
| 16. November 2026belegt114,00 € pro NachtSaison A | 17. November 2026belegt114,00 € pro NachtSaison A | 18. November 2026belegt114,00 € pro NachtSaison A | 19. November 2026belegt114,00 € pro NachtSaison A | 20. November 2026belegt114,00 € pro NachtSaison A | 21. November 2026belegt114,00 € pro NachtSaison A | 22. November 2026Abreisetag114,00 € pro NachtSaison A |
| 23. November 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 24. November 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 25. November 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 26. November 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 27. November 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 28. November 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 29. November 2026frei96,90 € pro NachtSaison A |
| 30. November 2026frei96,90 € pro NachtSaison A |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dezember 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 2. Dezember 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 3. Dezember 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 4. Dezember 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 5. Dezember 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 6. Dezember 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | |
| 7. Dezember 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 8. Dezember 2026frei96,90 € pro NachtSaison A | 9. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A | 10. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A | 11. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A | 12. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A | 13. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A |
| 14. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A | 15. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A | 16. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A | 17. Dezember 2026frei102,60 € pro NachtSaison A | 18. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F | 19. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F | 20. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F |
| 21. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F | 22. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F | 23. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F | 24. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F | 25. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F | 26. Dezember 2026frei219,60 € pro NachtSaison F | 27. Dezember 2026Anreisetag219,60 € pro NachtSaison F |
| 28. Dezember 2026belegt219,60 € pro NachtSaison F | 29. Dezember 2026belegt219,60 € pro NachtSaison F | 30. Dezember 2026belegt219,60 € pro NachtSaison F | 31. Dezember 2026belegt219,60 € pro NachtSaison F |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Januar 2027belegt219,60 € pro NachtSaison F | 2. Januar 2027Abreisetag219,60 € pro NachtSaison F | 3. Januar 2027frei219,60 € pro NachtSaison F | ||||
| 4. Januar 2027frei219,60 € pro NachtSaison F | 5. Januar 2027frei219,60 € pro NachtSaison F | 6. Januar 2027frei219,60 € pro NachtSaison F | 7. Januar 2027frei219,60 € pro NachtSaison F | 8. Januar 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 9. Januar 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 10. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| 11. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 12. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 13. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 14. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 15. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 16. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 17. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| 18. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 19. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 20. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 21. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 22. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 23. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 24. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| 25. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 26. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 27. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 28. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 29. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 30. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 31. Januar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 2. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 3. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 4. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 5. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 6. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 7. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| 8. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 9. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 10. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 11. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 12. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 13. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 14. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| 15. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 16. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 17. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 18. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 19. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 20. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 21. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| 22. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 23. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 24. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 25. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 26. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 27. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 28. Februar 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 2. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 3. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 4. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 5. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 6. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 7. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| 8. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 9. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 10. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 11. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 12. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 13. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 14. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A |
| 15. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 16. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 17. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 18. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 19. März 2027frei114,00 € pro NachtSaison A | 20. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 21. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D |
| 22. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 23. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 24. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 25. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 26. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 27. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 28. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D |
| 29. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 30. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 31. März 2027frei204,00 € pro NachtSaison D |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 2. April 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 3. April 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 4. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | |||
| 5. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 6. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 7. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 8. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 9. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 10. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 11. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| 12. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 13. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 14. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 15. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 16. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 17. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 18. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| 19. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 20. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 21. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 22. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 23. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 24. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 25. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| 26. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 27. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 28. April 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 29. April 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 30. April 2027frei204,00 € pro NachtSaison D |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mai 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 2. Mai 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | |||||
| 3. Mai 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 4. Mai 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 5. Mai 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 6. Mai 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 7. Mai 2027Anreisetag204,00 € pro NachtSaison D | 8. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 9. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D |
| 10. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 11. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 12. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 13. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 14. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 15. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 16. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D |
| 17. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 18. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 19. Mai 2027belegt204,00 € pro NachtSaison D | 20. Mai 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 21. Mai 2027Abreisetag164,00 € pro NachtSaison C | 22. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 23. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| 24. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 25. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 26. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 27. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 28. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 29. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 30. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| 31. Mai 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 2. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 3. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 4. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 5. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 6. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | |
| 7. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 8. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 9. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 10. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 11. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 12. Juni 2027Anreisetag164,00 € pro NachtSaison C | 13. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C |
| 14. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 15. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 16. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 17. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 18. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 19. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 20. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C |
| 21. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 22. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 23. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 24. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 25. Juni 2027belegt164,00 € pro NachtSaison C | 26. Juni 2027Abreisetag164,00 € pro NachtSaison C | 27. Juni 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| 28. Juni 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 29. Juni 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 30. Juni 2027frei214,00 € pro NachtSaison E |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 2. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 3. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 4. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | |||
| 5. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 6. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 7. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 8. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 9. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 10. Juli 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 11. Juli 2027Anreisetag214,00 € pro NachtSaison E |
| 12. Juli 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 13. Juli 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 14. Juli 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 15. Juli 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 16. Juli 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 17. Juli 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 18. Juli 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F |
| 19. Juli 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 20. Juli 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 21. Juli 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 22. Juli 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 23. Juli 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 24. Juli 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 25. Juli 2027Abreisetag244,00 € pro NachtSaison F |
| 26. Juli 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 27. Juli 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 28. Juli 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 29. Juli 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 30. Juli 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 31. Juli 2027frei244,00 € pro NachtSaison F |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. August 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | ||||||
| 2. August 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 3. August 2027frei244,00 € pro NachtSaison F | 4. August 2027Anreisetag244,00 € pro NachtSaison F | 5. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 6. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 7. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 8. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F |
| 9. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 10. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 11. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 12. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 13. August 2027belegt244,00 € pro NachtSaison F | 14. August 2027Abreisetag244,00 € pro NachtSaison F | 15. August 2027frei244,00 € pro NachtSaison F |
| 16. August 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 17. August 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 18. August 2027Anreisetag214,00 € pro NachtSaison E | 19. August 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 20. August 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 21. August 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 22. August 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E |
| 23. August 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 24. August 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 25. August 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 26. August 2027belegt214,00 € pro NachtSaison E | 27. August 2027Abreisetag214,00 € pro NachtSaison E | 28. August 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 29. August 2027frei214,00 € pro NachtSaison E |
| 30. August 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 31. August 2027frei214,00 € pro NachtSaison E |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 2. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 3. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 4. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 5. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | ||
| 6. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 7. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 8. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 9. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 10. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 11. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E | 12. September 2027frei214,00 € pro NachtSaison E |
| 13. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 14. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 15. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 16. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 17. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 18. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 19. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| 20. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 21. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 22. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 23. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 24. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 25. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 26. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| 27. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 28. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 29. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 30. September 2027frei164,00 € pro NachtSaison C |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oktober 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 2. Oktober 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 3. Oktober 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | ||||
| 4. Oktober 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 5. Oktober 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 6. Oktober 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 7. Oktober 2027frei164,00 € pro NachtSaison C | 8. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 9. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 10. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D |
| 11. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 12. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 13. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 14. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 15. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 16. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 17. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D |
| 18. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 19. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 20. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 21. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 22. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 23. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 24. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D |
| 25. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 26. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 27. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 28. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 29. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 30. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D | 31. Oktober 2027frei204,00 € pro NachtSaison D |
- frei
- belegt
- An- / Abreisetag
- A114 €
- B144 €
- C164 €
- D204 €
- E214 €
- F244 €
Stand: 10. November 2026, 09:00 Uhr. Saison aus dem Tagespreis abgeleitet. Die Legende zeigt Grundpreise pro Nacht ab 4 Nächten; bei 1–3 Nächten gelten 20 % Kurzbucherzuschlag. Tagespreise können durch Preisanpassungen abweichen. Den aktuellen Preis finden Sie in den Tagesdetails. Verbindliche Preise und Buchung beim Sylter Appartement Service (SAS).
Über uns
Wir verbringen selbst seit Jahren gerne Zeit auf Sylt und haben dort auch seit einigen Jahren unsere Ferienwohnung. Wir haben die Wohnung mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und pflegen sie sehr regelmäßig.
Fragen?
Kontakt
Fragen zur Ferienwohnung? Schreiben Sie uns eine E-Mail. Verfügbarkeit und Buchung finden Sie beim Sylter Appartement Service (SAS).
Adresse der Ferienwohnung
Osterweg 14
25996 Wenningstedt-Braderup (Sylt)
Die Karte kann gerade nicht geladen werden. Über den Link unterhalb erreichen Sie den Standort in OpenStreetMap.